“Lịch khởi hành tổng hợp tour Trung Quốc từ các thành phố Hà Nội – Đà Nẵng – Tp Hồ Chí Minh…
Click vào tên chương trình để xem chi tiết “
CHƯƠNG TRÌNH TOUR | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR/ KHÁCH |
HCM – Hongkong 4N3Đ bay Vietjet Air | Tháng 11: 28 | 12.990.000đ |
Tháng 12: 12; 19 | 12.990.000đ | |
HCM – Hongkong – Quảng Châu – Thẩm Quyến 5N4Đ | Tháng 11: 27 | 13.990.000đ |
Tháng 12: 21; 28 | 14.990.000đ | |
Tháng 2/2020: 12 | 13.990.000đ | |
Tháng 3/2020: 11; 25 | 13.990.000đ | |
HCM – Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng – Đài Bắc 5N4Đ Tết 2020 | 25/01/2020 (Mồng 1 Tết) | 19.990.000đ |
HCM – Đài Bắc – Đài Trung – Nam Đầu – Cao Hùng 5N4Đ Tết 2020 | Tháng 11: 20; 27 Tháng 12: 04; 11; 18 |
9.990.000đ |
27; 28/01/2020 (Mồng 3, Mồng 4 Tết) | 18.990.000đ | |
HCM – Đài Bắc – Đài Trung – Đài Bắc 5N4Đ Tết AL Bay Jetstar | 26/01/2020 (Mồng 2 Tết) | 19.990.000đ |
HCM – Đài Bắc – Đài Trung – Nam Đầu – Cao Hùng 5N4Đ bay VJ | Tháng 11: 21; 28 Tháng 12: 05; 12; 19 |
9.990.000đ |
26/12 (Tết Dương Lịch) | 11.990.000đ | |
HCM – Đài Trung – Cao Hùng – Gia Nghĩa – Đài Bắc 5N4Đ | Tháng 12: 12; 19 | 12.990.000đ |
28/12 (Tết Dương Lịch) | 13.990.000đ | |
HCM – Cao Hùng – Gia Nghĩa – Đài Trung – Đài Bắc 5N4Đ bay CI | Tháng 11: 22 Tháng 12: 06 |
12.990.000đ |
HCM – Seoul – Nami – Everland – Bắc Kinh 7N6Đ – Bay China Southern Airlines | Tháng 11: 17 24 Tháng 12: 01 08 22 |
18.490.000đ |
Tháng 12: 29 (Tết Tây) | 20.490.000đ | |
Tháng 02: 09 16 23 Tháng 03: 01 08 15 |
18.490.000đ | |
HCM – Thượng Hải – Tây Đường Cổ Trấn – Hàn Quốc 7N6Đ | 30/11; 14, 28/12 | 19.990.000đ |
HCM – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Ô Trấn 6N5Đ | 26/1 (Mùng 2 Tết Âm Lịch) | 19.990.000đ |
HCM – Trương Gia Giới – Thành Cổ Phượng Hoàng 5N4Đ | 17, 24/11; 1, 8, 15, 22/12 | 14.990.000đ |
HCM – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Hồ Bảo Phong 4N3Đ | Tháng 11: 17, 21, 28 Tháng 12: 5, 12, 19, 26 |
13.490.000đ |
HCM – Thành Đô – Cửu Trại Câu 5N4Đ – Bay Sichuan Airlines | 27/11, 4/12, 8/12 | 15.990.000đ |
HCM – Nam Ninh – Nam Đan – Núi Đan Lư Sơn 4N3Đ | Tháng 11: 24 | 6.990.000đ |
Tháng 12: 8, 15, 22 | 7.990.000đ | |
HCM – Thượng Hải – Bắc Kinh – Hàng Châu – Tô Châu 7N6Đ, Bay China Souther Airline | 22/11 | 16.990.000đ |
7/12, 21/12 4/1/2020 8/2, 22/2/2020 7/3, 21/3/ 2020 |
17.990.000đ |
CHƯƠNG TRÌNH TOUR | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR/ KHÁCH |
Đà Nẵng – Cao Hùng – Đài Trung – Đài Bắc 5N4Đ | 25/01/2020 (Tức M1 Tết) | 11.990.000đ |
Đà Nẵng – Hàng Châu – Tô Châu – Vô Tích – Thượng Hải – Ô Trấn 5N4Đ | 2; 16/12/2019 | 9.990.000 |
Đà Nẵng – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới 5N4Đ, KS 4* | 26/11 | 8.990.000 |
10, 24/12 | 10.490.000 | |
Đà Nẵng – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới 6N5Đ, KS 4* | 30/11 | 9.990.000 |
28/12 (Tết Dương Lịch) | 12.490.000 | |
Đà Nẵng – Hàng Châu – Tô Châu – Vô Tích – Thượng Hải 6N5Đ + Vé Máy Bay & KS 4,5* | 20, 25/12/2019; 03/01/2020 | 10.990.000 |
Đà Nẵng – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới – Công Viên ‘Thế Giới Băng Tuyết’ 5N4Đ Bay Vietjet Air & KS 4* | 07, 21/01; 04, 18/02; 03, 17, 31/03/2020 | 10.690.000 |
Đà Nẵng – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới – Công Viên ‘Thế Giới Băng Tuyết’ 6N5Đ Bay Vietjet Air & KS 4* |
02, 11, 16, 25, 30/01 08, 13, 22, 27/02 07, 12, 21, 26/03 |
11.690.000 |